Programi/projekti | Čas trajanja projekta | Naslov |
Programi ARRS | ||
P3-0387 | 2014-2023 | Črevesna mikrobiota – vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Maja Rupnik) |
Projekti ARRS | ||
V3-2036 | 2020-2022 | Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19 (mag. Katarina Prosenc Trilar) |
J4-1774 | 2019-2022 | Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami (dr. Maja Rupnik) |
J4-1769 | 2019-2022 | Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom (dr. Maja Rupnik) |
V3-1904 | 2019-2022 | Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic (Katja Zelenik) |
V3-1902 | 2019-2022 | Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (CRP) (Katja Zelenik) |
J4-3096 | 2021-2024 | Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji Clostridioides difficile (dr. Maja Rupnik) |
J7-4418 | 2022-2025 | Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij (dr. Samo Jeverica) |
J3-4531 | 2022-2025 | Antimikrobne površine na podlagi kontakta na zahtevo: strategija za nadzor okužb prijazna ljudem in okolju (dr. Samo Jeverica) |
V2-2247 | 2022-2024 | Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (dr. Maja Rupnik) |
V3-2234 | 2022-2024 | Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (dr. Sandra Janežič) |
V3-2335 | 2022-2024 | Ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi kemijske onesnaženosti pitne vode na manjših in srednje velikih sistemih za oskrbo s pitno vodo (dr. Boris Kolar) |
V3-2236 | 2022-2024 | Ocena potencialnega vpliva sežiga in so sežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo (Uroš Lešnik) |
Evropski projekti | ||
ECDC – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni | 2021-2022 | Izboljšanje nacionalnih zmogljivosti in infrastrukture za sekvenciranje celotnih genomov (WGS) in/ali verižne reakcije s polimerazo (RT-PCRR) za potrebe odzivanja na pandemijo covida-19 v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (mag. Tjaša Žohar Čretnik) Referenca: Grant/2021/PHF/23776 |
PARC HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01 | 2022-2029 | Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (dr. Boris Kolar) https://www.eu-parc.eu/ |
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD DROGART | 2017-2023 | Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr. Roman Kranvogl) |
UNITED4Surveillance EU4H-2021-JA3-IBA | 2023-2025 | Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance (mag. Tjaša Žohar Čretnik) https://united4surveillance.eu/ |
JOINT DANUBE SURVEY | 2019-2025 | DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec) http://www.danubesurvey.org/jds4/about |
Programi/projekti | Čas trajanja projekta | Naslov |
Programi ARRS | ||
P3-0387 | 2014-2023 | Črevesna mikrobiota – vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Maja Rupnik) POVEZAVA |
Projekti ARRS | ||
V3-2036 | 2020-2022 | Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19 (mag. Katarina Prosenc Trilar) |
J4-1774 | 2019-2022 | Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami (dr. Maja Rupnik) |
J4-1769 | 2019-2022 | Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom (dr. Maja Rupnik) http://www.iml-pro.si/raziskave/aktualni-projekti/rezistom-rezistomi-probioticnih-in-starterskih-kultur-kot-potencialni-dejavnik-tveganja-za-sirjenje/ |
V3-1904 | 2019-2021 | Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic (Katja Zelenik) |
V3-1902 | 2019-2021 | Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (mag. Jerica Ivanoš) |
Evropski projekti | ||
ECDC – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni | 2021-2022 | Izboljšanje nacionalnih zmogljivosti in infrastrukture za sekvenciranje celotnih genomov (WGS) in/ali verižne reakcije s polimerazo (RT-PCRR) za potrebe odzivanja na pandemijo covida-19 v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (mag. Tjaša Žohar Čretnik) Referenca: Grant/2021/PHF/23776 |
Interreg Slovenija- Avstrija 2014-2020 RI-CHARGE | 2020-2021 | Vplivi površinskih tokov iz zahodnega štajersko-slovenskega Robnega hribovja na kakovost površinskih voda in podtalnice (Darja Repnik) www.rivercharge.steiermark.at |
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD DROGART | 2017-2022 | Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr. Roman Kranvogl) |
EU-EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ RRP2-INTERKORN | 2019-2021 | Inovativna EKO plazemska obdelava semen (dr. Maja Rupnik) http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/Plasma_seed_treatment_letak_.pdf |
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 16.5 KORUZNI OKLASEK | 2019-2021 | Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije (Andreja Dremelj) http://www.zipo.si/program-razvoja-podezelja/ |
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 16.5 INTERKORN | 2019-2021 | Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (dr. Nataša Sovič) http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/6.Podukrep-16.5-SPLETNA-STRAN.pdf |
JOINT DANUBE SURVEY | 2019-2025 | DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec) http://www.danubesurvey.org/jds4/about |
Programi/projekti | Čas trajanja projekta | Naslov |
Programi ARRS | ||
P1-0017 | 2003 -2019 | Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin (dr. Boštjan Križanec) |
Projekti ARRS | ||
V3-1722 | 2018-2019 | Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev (Vesna Hrženjak) |
V3-1640 | 2016-2019 | Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja (dr. Boštjan Križanec) |
V3-1714 | 2018-2019 | Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo (Renata Bregar) |
Evropski projekti | ||
INTERREG 2014-2020 SLOVENIJA-AVSTRIJA SIMURAT | 2016-2019 | Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami (dr. Nataša Sovič) https://www.si-mur-at.eu/sl/ |
Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov
Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.
Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.
Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.
Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.